
製品概要
ホックタイプの結束保護チューブ (シルバー)
アルミ箔を用いた遮熱効果のある結束保護チューブ
フェルト層による断熱効果あり
耐熱温度200℃(シート部)
PVCフリー
RoHS指令10物質適合品
【注意】 製品写真内の配線は、商品に含まれておりません。
アルミ箔を用いた遮熱効果のある結束保護チューブ
フェルト層による断熱効果あり
耐熱温度200℃(シート部)
PVCフリー
RoHS指令10物質適合品
【注意】 製品写真内の配線は、商品に含まれておりません。
材料構成テーブル
| 品名 | OISM25T |
| 表面色 | シルバー |
| シート部 | アルミ箔/ガラスクロス /フェルト |
| 嵌合部 | ステンレスホック |
| 最高適用温度 | 200℃ |
価格テーブル
| 品番 | サイズ | カラー | 1m | 5m | 10m | 15m |
| OISM25T 015 | Φ15 | シルバー | ¥4,840 | ¥21,890 | ¥36,080 | ¥39,930 |
| OISM25T 020 | Φ20 | シルバー | ¥5,280 | ¥23,870 | ¥39,490 | ¥43,560 |
| OISM25T 025 | Φ25 | シルバー | ¥5,500 | ¥25,190 | ¥41,690 | ¥46,200 |
| OISM25T 030 | Φ30 | シルバー | ¥5,940 | ¥27,280 | ¥44,990 | ¥49,830 |
| OISM25T 040 | Φ40 | シルバー | ¥6,820 | ¥31,240 | ¥51,590 | ¥57,090 |
| OISM25T 050 | Φ50 | シルバー | ¥7,700 | ¥35,090 | ¥57,860 | ¥64,020 |
| OISM25T 070 | Φ70 | シルバー | ¥9,570 | ¥43,670 | ¥72,160 | ¥79,860 |
| OISM25T 100 | Φ100 | シルバー | ¥12,100 | ¥55,660 | ¥91,850 | ¥101,640 |


