
製品概要
導電性シリコーンガスケット (丸型中空タイプ)
銀系導電層により、優れた導電性を実現
導電層と非導電層の2層構造により、導電性と機械特性を両立
使用温度:-40℃~200℃ (静止状態)
RoHS指令10物質適合品
銀系導電層により、優れた導電性を実現
導電層と非導電層の2層構造により、導電性と機械特性を両立
使用温度:-40℃~200℃ (静止状態)
RoHS指令10物質適合品
材料構成テーブル
| 品名 | UV O**J-03 |
| 表面色 | アイボリー |
| 導電層 | 銀メッキアルミニウム/シリコーンゴム |
| 芯材 | シリコーンゴム |
| 適用使用温度 | -40℃ ~ 200℃ |
価格テーブル
| 品番 | 外径(mm) | 内径(mm) | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 30m | 50m | 100m |
| UVO10J-03 | 1 | 0.5 | \1,540 | \6,820 | \12,540 | \17,820 | \21,450 | ー | ¥50,490 | ¥83,050 |
| UVO15J-03 | 1.5 | 0.6 | \2,090 | \9,460 | \17,160 | \24,750 | \29,480 | ー | ¥57,200 | ー |
| UVO20J-03 | 2 | 0.7 | \2,750 | \12,540 | \22,990 | \33,000 | \39,270 | ー | ¥76,340 | ー |
| UVO25J-03 | 2.5 | 1 | \3,520 | \16,280 | \29,590 | \42,240 | \50,710 | ー | ¥98,560 | ー |
| UVO30J-03 | 3 | 1.5 | \4,070 | \18,700 | \34,100 | \48,840 | \58,520 | ー | ¥113,630 | ー |
| UVO40J-03 | 4 | 2.4 | \5,720 | \25,850 | \47,190 | \67,650 | \80,960 | ¥94,600 | ー | ー |


