
製品概要
遮熱タイプの結束保護チューブ (シルバー)
マジックタイプ
表面のアルミ箔層によって遮熱性を発揮
耐熱性、耐油性、耐久性に優れる
RoHS指令10物質適合品
【注意】 製品写真内の配線は、商品に含まれておりません。
アルミ素材の特性上、生産工程や取り扱い時にシート素材にシワや傷が発生することがありますが、
製品の性能には影響ありませんのでご了承ください。
マジックタイプ
表面のアルミ箔層によって遮熱性を発揮
耐熱性、耐油性、耐久性に優れる
RoHS指令10物質適合品
【注意】 製品写真内の配線は、商品に含まれておりません。
アルミ素材の特性上、生産工程や取り扱い時にシート素材にシワや傷が発生することがありますが、
製品の性能には影響ありませんのでご了承ください。
材料構成テーブル
| 品名 | MSAM |
| 表面色 | シルバー |
| シート部 | アルミ箔/ガラスクロス/シリコーンコート |
| 嵌合部 | ポリエステル |
| 最高適用温度 | 240℃ (シート部) |
価格テーブル
| 品番 | サイズ | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m |
| MSAM 015 | Φ15 | ¥2,860 | ¥13,090 | ¥23,980 | ¥32,670 | ¥38,720 | ¥39,820 |
| MSAM 020 | Φ20 | ¥3,190 | ¥14,410 | ¥26,290 | ¥35,970 | ¥42,570 | ¥43,890 |
| MSAM 025 | Φ25 | ¥3,520 | ¥15,840 | ¥28,930 | ¥39,270 | ¥46,750 | ¥48,180 |
| MSAM 030 | Φ30 | ¥3,740 | ¥17,270 | ¥31,460 | ¥42,900 | ¥50,820 | ¥52,360 |
| MSAM 040 | Φ40 | ¥4,290 | ¥19,800 | ¥36,080 | ¥49,170 | ¥58,410 | ¥60,060 |
| MSAM 050 | Φ50 | ¥4,950 | ¥22,440 | ¥40,920 | ¥55,440 | ¥66,220 | ¥68,090 |
| MSAM 070 | Φ70 | ¥6,050 | ¥27,610 | ¥50,380 | ¥68,640 | ¥81,510 | ¥83,930 |
| MSAM 100 | Φ100 | ¥7,700 | ¥35,310 | ¥64,460 | ¥87,450 | ¥104,280 | ¥107,360 |


