
製品概要
遮熱タイプの結束保護チューブ (シルバー)
金属ホックタイプ
表面のアルミ蒸着層によって遮熱性を発揮
耐熱性、耐油性、耐久性に優れる
RoHS指令10物質適合品
【注意】 製品写真内の配線は、商品に含まれておりません。
金属ホックタイプ
表面のアルミ蒸着層によって遮熱性を発揮
耐熱性、耐油性、耐久性に優れる
RoHS指令10物質適合品
【注意】 製品写真内の配線は、商品に含まれておりません。
材料構成テーブル
| 品名 | OHRZ |
| 表面色 | シルバー |
| シート部 | 両面アルミ蒸着PETフィルム/ガラスクロス/ウレタンコート |
| 嵌合部 | ステンレス |
| 最高適用温度 | 180℃ (シート部) |
価格テーブル
| 品番 | サイズ | 1m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m |
| OHRZ 015 | Φ15 | ¥3,300 | ¥15,180 | ¥27,610 | ¥37,620 | ¥44,660 | ¥45,980 |
| OHRZ 020 | Φ20 | ¥3,520 | ¥16,280 | ¥29,590 | ¥40,260 | ¥47,960 | ¥49,280 |
| OHRZ 025 | Φ25 | ¥3,740 | ¥17,050 | ¥31,020 | ¥42,240 | ¥50,270 | ¥51,700 |
| OHRZ 030 | Φ30 | ¥3,960 | ¥18,150 | ¥33,110 | ¥45,210 | ¥53,570 | ¥55,220 |
| OHRZ 040 | Φ40 | ¥4,510 | ¥20,350 | ¥37,180 | ¥50,490 | ¥60,170 | ¥61,930 |
| OHRZ 050 | Φ50 | ¥4,950 | ¥22,550 | ¥41,030 | ¥55,770 | ¥66,440 | ¥68,310 |
| OHRZ 070 | Φ70 | ¥5,940 | ¥27,280 | ¥49,720 | ¥67,650 | ¥80,410 | ¥82,830 |
| OHRZ 100 | Φ100 | ¥7,370 | ¥33,880 | ¥61,820 | ¥84,150 | ¥100,100 | ¥102,960 |


