
製品概要
ホックタイプの結束保護チューブ (ブラック/グレー)
ターポリンを使用した結束保護チューブ
分岐配線の結束に最適
難燃性(シート部):UL94VTM-0相当品 (非登録)、 鉄道車両用材料燃焼性試験(難燃性)
RoHS指令10物質適合品
【注意】 製品写真内の配線は、商品に含まれておりません。
材料構成テーブル
品名 | OLB / OLG |
表面色 | ブラック / グレー |
シート部 | ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル |
嵌合部 | 半硬質塩化ビニル |
適用使用温度 | -15℃ ~ 60℃ |
価格テーブル
品番 | サイズ | カラー | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 50m |
OLB 010 | Φ10 | ブラック | ¥3,190 | ¥5,280 | ¥7,590 | ¥9,570 | ¥11,660 | ¥19,140 |
OLB 015 | Φ15 | ブラック | ¥3,190 | ¥5,280 | ¥7,590 | ¥9,680 | ¥11,660 | ¥19,250 |
OLB 020 | Φ20 | ブラック | ¥3,410 | ¥5,610 | ¥8,250 | ¥10,340 | ¥12,540 | ¥20,570 |
OLB 025 | Φ25 | ブラック | ¥3,740 | ¥6,160 | ¥8,910 | ¥11,330 | ¥13,750 | ¥22,660 |
OLB 030 | Φ30 | ブラック | ¥4,070 | ¥6,600 | ¥9,570 | ¥12,100 | ¥14,740 | ¥24,200 |
OLB 040 | Φ40 | ブラック | ¥4,290 | ¥7,040 | ¥10,230 | ¥12,870 | ¥15,620 | ¥25,740 |
OLB 050 | Φ50 | ブラック | ¥5,060 | ¥8,360 | ¥11,880 | ¥15,400 | ¥18,700 | ¥30,800 |
OLB 070 | Φ70 | ブラック | ¥5,830 | ¥9,570 | ¥13,860 | ¥17,600 | ¥21,450 | ¥35,200 |
OLB 100 | Φ100 | ブラック | ¥6,710 | ¥11,110 | ¥15,840 | ¥20,460 | ¥24,860 | ¥40,810 |
OLG 010 | Φ10 | グレー | ¥3,190 | ¥5,280 | ¥7,590 | ¥9,570 | ¥11,660 | ¥19,140 |
OLG 015 | Φ15 | グレー | ¥3,190 | ¥5,280 | ¥7,590 | ¥9,680 | ¥11,660 | ¥19,250 |
OLG 020 | Φ20 | グレー | ¥3,410 | ¥5,610 | ¥8,250 | ¥10,340 | ¥12,540 | ¥20,570 |
OLG 025 | Φ25 | グレー | ¥3,740 | ¥6,160 | ¥8,910 | ¥11,330 | ¥13,750 | ¥22,660 |
OLG 030 | Φ30 | グレー | ¥4,070 | ¥6,600 | ¥9,570 | ¥12,100 | ¥14,740 | ¥24,200 |
OLG 040 | Φ40 | グレー | ¥4,290 | ¥7,040 | ¥10,230 | ¥12,870 | ¥15,620 | ¥25,740 |
OLG 050 | Φ50 | グレー | ¥5,060 | ¥8,360 | ¥11,880 | ¥15,400 | ¥18,700 | ¥30,800 |
OLG 070 | Φ70 | グレー | ¥5,830 | ¥9,570 | ¥13,860 | ¥17,600 | ¥21,450 | ¥35,200 |
OLG 100 | Φ100 | グレー | ¥6,710 | ¥11,110 | ¥15,840 | ¥20,460 | ¥24,860 | ¥40,810 |


